Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Öst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 470 | 221 | 249 | 26 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 347 | 256 | 91 | 22 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 307 | 337 | -30 | 16 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 316 | 327 | -11 | 15 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 259 | 332 | -73 | 13 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 303 | 361 | -58 | 12 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 246 | 336 | -90 | 6 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 228 | 306 | -78 | 2 |
Kommentarer