Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U16 - Nivå 2A | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 515 | 313 | 202 | 12 | |
10 | 6 | 4 | 628 | 624 | 4 | 12 | |
8 | 6 | 2 | 714 | 608 | 106 | 12 | |
5 | 4 | 1 | 419 | 316 | 103 | 8 | |
5 | 3 | 2 | 345 | 306 | 39 | 6 | |
7 | 3 | 4 | 512 | 533 | -21 | 6 | |
7 | 3 | 4 | 450 | 556 | -106 | 6 | |
7 | 3 | 4 | 482 | 541 | -59 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 377 | 407 | -30 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 362 | 394 | -32 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 347 | 322 | 25 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 353 | 390 | -37 | 4 | |
7 | 2 | 5 | 436 | 507 | -71 | 4 | |
6 | 0 | 6 | 343 | 466 | -123 | 0 |
Kommentarer