Slottsbrons IF
Otterbäckens BK
Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Mellansverige | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 16 | 21 | 10 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 35 | 16 | 19 | 8 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 31 | 7 | 8 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 39 | 23 | 16 | 5 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Kommentarer