Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior Div 2 Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 103 | 38 | 65 | 20 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 61 | 42 | 19 | 17 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 72 | 46 | 26 | 16 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 66 | 72 | -6 | 13 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 51 | 51 | 0 | 9 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 50 | 59 | -9 | 9 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 116 | -95 | 0 |
Kommentarer