Samling
19:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer