Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F2011-2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 24 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 12 | 32 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 40 | -21 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 25 | -1 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 48 | -44 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer