Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F2011-2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer