Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F2011-2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Kommentarer