Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 VIBF/ÖLIBF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 | 16 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 31 | 8 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 35 | 7 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 35 | 26 | 9 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 32 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 2 | 45 | 44 | 1 | 8 | |
5 | 1 | 0 | 3 | 31 | 35 | -4 | 5 | |
6 | 1 | 0 | 4 | 34 | 43 | -9 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 4 | 28 | 42 | -14 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 4 | 18 | 44 | -26 | 1 |
Kommentarer