Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 VIBF/ÖLIBF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 0 | 3 | 160 | 102 | 58 | 49 | |
20 | 13 | 0 | 3 | 143 | 93 | 50 | 45 | |
20 | 13 | 0 | 5 | 148 | 87 | 61 | 43 | |
20 | 14 | 0 | 6 | 150 | 102 | 48 | 42 | |
20 | 13 | 0 | 6 | 155 | 124 | 31 | 40 | |
20 | 9 | 0 | 10 | 134 | 124 | 10 | 29 | |
20 | 6 | 0 | 11 | 108 | 139 | -31 | 22 | |
20 | 7 | 0 | 13 | 125 | 148 | -23 | 21 | |
20 | 5 | 0 | 13 | 117 | 145 | -28 | 17 | |
20 | 3 | 0 | 15 | 99 | 178 | -79 | 11 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 70 | 167 | -97 | 9 |
Kommentarer