Samling
15:50
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 VIBF/ÖLIBF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 12 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 | 8 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 32 | -3 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 3 | 34 | 39 | -5 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 3 | 27 | 42 | -15 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 39 | -29 | 0 |
Kommentarer