Samling
08:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera RÖD PK4 Vår-LÄTT | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Kommentarer