Samling
11:00, Lärkan
Kiosk: Vendela, Elise
Sekretariat: Hilda, Idun
Sekretariat: Hilda, Idun
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera FK2 (Västmanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 79 | 16 | 63 | 36 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 27 | 8 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 51 | 53 | -2 | 21 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 52 | 42 | 10 | 16 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 41 | 54 | -13 | 16 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 34 | 67 | -33 | 6 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 51 | -33 | 4 |
Kommentarer