Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera FK1 (Västmanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer