Lindås-Långasjö FF (4)
Sillhövda Allmänna IK
Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Kalmar FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 | -12 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 10 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 21 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 14 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Kommentarer