Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 2 | 1 | 101 | 17 | 84 | 65 | |
24 | 16 | 3 | 5 | 82 | 43 | 39 | 51 | |
24 | 15 | 3 | 6 | 65 | 30 | 35 | 48 | |
24 | 14 | 1 | 9 | 46 | 28 | 18 | 43 | |
24 | 13 | 3 | 8 | 62 | 31 | 31 | 42 | |
24 | 13 | 3 | 8 | 65 | 40 | 25 | 42 | |
24 | 9 | 6 | 9 | 45 | 48 | -3 | 33 | |
24 | 10 | 2 | 12 | 41 | 43 | -2 | 32 | |
24 | 9 | 2 | 13 | 44 | 63 | -19 | 29 | |
24 | 6 | 3 | 15 | 40 | 69 | -29 | 21 | |
24 | 5 | 3 | 16 | 24 | 63 | -39 | 18 | |
24 | 6 | 0 | 18 | 30 | 102 | -72 | 18 | |
24 | 3 | 1 | 20 | 20 | 88 | -68 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer