Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 60 | 24 | 36 | 16 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 37 | 10 | 12 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 44 | 45 | -1 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 54 | 64 | -10 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 41 | 42 | -1 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 47 | -9 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 52 | 49 | 3 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 44 | -7 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 40 | 43 | -3 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 35 | 5 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 47 | 54 | -7 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 53 | 69 | -16 | 6 |
Kommentarer