Samling
18:05
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
F14 Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Kommentarer