Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 15 | 49 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 37 | -3 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 26 | 27 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 28 | -2 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 45 | -14 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 72 | -60 | 0 |
Kommentarer