Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 VGL | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 109 | 98 | 11 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 81 | 21 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 77 | 7 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 76 | -1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 45 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 69 | -2 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 38 | -3 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 69 | -9 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 82 | 93 | -11 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 59 | -15 | 0 |
Kommentarer