Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Nationell B7 (Grupp 1) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
Kommentarer