Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Nationell Grupp 7 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | 24 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 16 | 21 | 17 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 31 | 4 | 16 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 36 | 23 | 13 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 14 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 38 | 24 | 14 | 12 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 46 | -29 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 44 | -23 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 56 | -43 | 3 |
Kommentarer