Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 4 | 2 | 63 | 26 | 37 | 34 | |
17 | 11 | 0 | 6 | 64 | 32 | 32 | 33 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 48 | 42 | 6 | 32 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 69 | 75 | -6 | 26 | |
17 | 7 | 4 | 6 | 36 | 38 | -2 | 25 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 45 | 44 | 1 | 23 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 46 | 54 | -8 | 23 | |
17 | 6 | 2 | 9 | 46 | 41 | 5 | 20 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 41 | 54 | -13 | 17 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 42 | 94 | -52 | 15 |
Kommentarer