Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Slutspel A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 21 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 17 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 8 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 27 | -18 | 2 |
Kommentarer