Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Södra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 19 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 13 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Kommentarer