Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra B3, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 67 | 28 | 39 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 27 | 19 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 45 | 24 | 21 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 34 | -12 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 7 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 42 | -23 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 69 | -47 | 3 |
Kommentarer