Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordöstra B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 68 | 12 | 56 | 25 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 42 | 12 | 30 | 23 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 27 | 16 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 29 | 9 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 43 | 40 | 3 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 59 | -35 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 47 | -25 | 4 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 18 | 61 | -43 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer