Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydöstra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 37 | 17 | 20 | 26 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 19 | 27 | 21 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 30 | 3 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 16 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 41 | -19 | 9 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 55 | -34 | 0 |
Kommentarer