Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 65 | 19 | 46 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 42 | 55 | -13 | 9 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 18 | 19 | 8 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 45 | 6 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 6 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 41 | -8 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 67 | -58 | 0 |
Kommentarer