Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Tabell
HockeyTvåan B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 5 | 3 | 186 | 78 | 108 | 84 | |
33 | 17 | 5 | 11 | 140 | 112 | 28 | 58 | |
33 | 17 | 5 | 11 | 124 | 106 | 18 | 57 | |
33 | 15 | 6 | 12 | 120 | 112 | 8 | 54 | |
33 | 15 | 4 | 14 | 139 | 142 | -3 | 53 | |
33 | 15 | 5 | 13 | 119 | 115 | 4 | 51 | |
33 | 13 | 5 | 15 | 129 | 127 | 2 | 47 | |
33 | 13 | 4 | 16 | 126 | 132 | -6 | 45 | |
33 | 12 | 4 | 17 | 117 | 154 | -37 | 42 | |
33 | 11 | 5 | 17 | 120 | 138 | -18 | 39 | |
33 | 10 | 2 | 21 | 122 | 150 | -28 | 34 | |
33 | 9 | 2 | 22 | 110 | 186 | -76 | 30 |
Kommentarer
Gunnel 4 dec 2019
Lycka till i kväll och knip 3 poäng med er