Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Mixserie V/V/Ö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 11 | 25 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 8 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 14 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 28 | -4 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 33 | -4 | 6 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 82 | -72 | 0 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 5 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 41 | -17 | 7 |
Kommentarer