Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-3 Mitt - Dam 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 403 | 274 | 129 | 24 | |
12 | 11 | 1 | 0 | 328 | 209 | 119 | 23 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 367 | 286 | 81 | 21 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 337 | 345 | -8 | 12 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 326 | 358 | -32 | 12 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 335 | 350 | -15 | 11 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 258 | 285 | -27 | 11 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 285 | 349 | -64 | 10 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 262 | 294 | -32 | 9 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 283 | 317 | -34 | 9 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 258 | 375 | -117 | 6 |
Kommentarer