Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer