Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Hultsfred Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 18 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 17 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 32 | -27 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer