Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008(16 år) Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 70 | 28 | 42 | 46 | |
18 | 12 | 5 | 1 | 79 | 32 | 47 | 41 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 85 | 39 | 46 | 38 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 65 | 41 | 24 | 34 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 44 | 53 | -9 | 25 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 53 | 50 | 3 | 23 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 35 | 55 | -20 | 19 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 47 | 65 | -18 | 16 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 37 | 76 | -39 | 15 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 20 | 96 | -76 | 3 |
Kommentarer