Samling
15:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Borås Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 94 | 25 | 69 | 40 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 77 | 44 | 33 | 28 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 57 | 38 | 19 | 24 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 70 | 58 | 12 | 24 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 71 | 50 | 21 | 22 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 43 | 61 | -18 | 14 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 92 | -63 | 6 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 19 | 98 | -79 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer