Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Steg 3 - Grupp 01 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 121 | 70 | 51 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 102 | 9 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 110 | -3 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 101 | 122 | -21 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 83 | 119 | -36 | 2 |
Kommentarer