Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 4 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 56 | 15 | 41 | 57 | |
22 | 15 | 4 | 3 | 56 | 25 | 31 | 49 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 29 | 22 | 39 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 48 | 31 | 17 | 39 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 45 | 33 | 12 | 35 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 37 | 2 | 33 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 51 | -10 | 32 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 41 | 0 | 26 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 35 | 51 | -16 | 20 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 37 | 55 | -18 | 20 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 39 | 58 | -19 | 19 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 21 | 83 | -62 | 7 |
Kommentarer