Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 SÖ Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 4 | 65 | 35 | 30 | 52 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 94 | 33 | 61 | 51 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 63 | 36 | 27 | 47 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 60 | 38 | 22 | 41 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 61 | 51 | 10 | 31 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 51 | -17 | 26 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 47 | 52 | -5 | 25 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 41 | 52 | -11 | 23 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 48 | -15 | 23 | |
22 | 5 | 7 | 10 | 43 | 64 | -21 | 22 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 30 | 65 | -35 | 19 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 29 | 75 | -46 | 13 |
Kommentarer