Samling
17:30, Klubbstugan
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4A Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 6 | 1 | 72 | 29 | 43 | 51 | |
22 | 15 | 4 | 3 | 66 | 25 | 41 | 49 | |
22 | 14 | 6 | 2 | 47 | 21 | 26 | 48 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 46 | 24 | 22 | 36 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 74 | 36 | 38 | 35 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 43 | 51 | -8 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 45 | -12 | 27 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 40 | 41 | -1 | 26 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 39 | 58 | -19 | 25 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 41 | 57 | -16 | 21 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 34 | 75 | -41 | 13 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 40 | 113 | -73 | 10 |
Kommentarer