Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd N -12A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 0 | 110 | 23 | 87 | 44 | |
15 | 10 | 4 | 1 | 66 | 28 | 38 | 34 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 52 | 50 | 2 | 20 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 38 | 70 | -32 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 40 | 49 | -9 | 17 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 51 | -28 | 11 | |
13 | 0 | 2 | 11 | 30 | 88 | -58 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer