Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 60 | 10 | 50 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 33 | 3 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 24 | -15 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | -18 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Kommentarer