Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 70 | 10 | 60 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 22 | 24 | 13 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 38 | 35 | 3 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 26 | 21 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 23 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 32 | -27 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 60 | -42 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 63 | -58 | 0 |
Kommentarer