Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Herr Norra Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 48 | 16 | 32 | 29 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 23 | 15 | 26 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 13 | 30 | 23 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 31 | 1 | 19 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 31 | -11 | 11 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 52 | -30 | 10 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 46 | -37 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer