Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F05 N2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 64 | 11 | 53 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 18 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 7 | 18 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 47 | 24 | 23 | 12 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 28 | -7 | 8 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 86 | -84 | 0 |
Kommentarer