Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Herr Div. 3 Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Kommentarer