Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 4 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 88 | 40 | 48 | 24 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 53 | 19 | 34 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 72 | 37 | 35 | 18 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 52 | -25 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 58 | -44 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 66 | -48 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer