Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 2 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 57 | 37 | 20 | 24 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 58 | 35 | 23 | 23 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 72 | 54 | 18 | 22 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 53 | 40 | 13 | 20 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 48 | -5 | 13 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 34 | -11 | 7 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 37 | 57 | -20 | 5 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 26 | 64 | -38 | 1 |
Kommentarer