Örnsköldsvik IBK
Husums IBK PF08-09
Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 2 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Kommentarer