Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Division 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 30 | 11 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 23 | 11 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 35 | -7 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 36 | -16 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer