Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Division 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer